紫外光耐氣候試驗箱技術選擇方法
型號 | JY-KZ |
工作室尺寸(W*L*H) | 450*1170*500mm |
樣品架尺寸 | 150*75*1.5mm |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 85%~98%RH |
紫外燈管 | UV-B波長:280~315nm;燈管功率:40W燈管長度:1220mm燈管數(shù):8支 | UV-A波長:300~380nm;燈管功率:40W燈管長度:1220mm燈管數(shù):8支 |
產品功能 | 光照、冷凝、噴淋可循環(huán)連續(xù)測試 |
板材 | 工作室、樣品架,均采用SUS304不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆。 |
電器元件 | 進口數(shù)顯儀表;時間控制器。電器元件:均采用國內合資公司產品。 |
紫外光耐氣候試驗箱規(guī)格與技術參數(shù)
選型
型號 | CLM-UV | CLM-UV-M | CLM-UV-A |
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 450×1170×500 | 450×1170×500 |
外形尺寸D×W×H | 600×1280×1370 | 600×1280×1370 | 600×1280×1370 |
總功率 | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
凈重 | 95kg | 95kg | 95kg |
性能指標
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥95% R·T |
燈管間距離 | 70㎜ |
樣品與燈管距離 | 50㎜ |
紫外波長 | 313nm、340nm |
功能 | 無輻照度調節(jié)、輻照度手動調節(jié)、輻照度全自動調節(jié) |
溫濕度運行控制系統(tǒng)
溫度控制器 | 高精度數(shù)顯儀表、高精度數(shù)顯儀表、彩色液晶觸摸屏 |
時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器 |
光照加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱管 |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制 |
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露,光照輻射暴露,強制噴淋 |